■ 概要
HAX2 62 41高壓打孔閥芯雙導向降噪單座籠式控制閥是HAX1 32 41高壓打孔閥芯雙導向單座籠式控制閥的變型產品。是在繼承了HAX1 32 41運行平穩可靠、密封性能好、耐沖刷、抗氣蝕等優點的基礎上,專門為控制高壓流體噪音場合設計的。高速流體通過閥門設計的均采用多孔結構形式的閥芯和套筒實現合理的擴散和膨脹,由規律性的小孔科學分配流速梯度,減少液體或氣體的紊亂,局部降低流體的壓力降,使噪音得到較理想的控制,可最大限度降低噪音20~30dBA。
HAX2 62 41高壓打孔閥芯雙導向降噪單座籠式控制閥適宜需要控制高壓流體噪音場合及調節高壓、大壓差可壓縮流體領域。
■ 標準規格
閥體部分
型 式:鑄造球型閥
公稱通徑:HAX221:DN25;HAX321:DN40、50、80、100;HAX341:DN150、200
公稱壓力:ANSI 600、900、1500
DIN PN63、100、160、250
JIS 63K
GB PN6.3、10.0、16.0Mpa
連接形式:法蘭式:ANSI B16.5 RF、RTJ
DIN2546/2547/2548 RF
GB/T9113 RF、RJ
焊接式:ANSI B16.5 嵌接焊SW(DN≤80);對接焊BW(DN>80)
法 蘭 距:ANSI符合IEC60534-3-1及ASME B16.10
DIN PN63、100、160符合DIN3202-F2(等同于ISO5752標準系列2)
DIN PN250符合DIN3202-F3
GB PN6.3、10.0、16.0Mpa符合GB12221標準系列2(等同于ISO5752標準系列2)
請參閱表6.1~6.2及《C·H·R 三大系列控制閥綜合樣本》
閥體材質:請參閱表1;使用溫度、壓力范圍請參閱圖3
上閥蓋型式:標準型…………-46~300℃
散熱片型…………300℃~530℃
(需注意各種材料的使用溫度、壓力范圍)
填 料:石墨組合填料、石墨填料等
使用溫度范圍請參閱表2、圖2
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊、石墨密封墊
閥內件部分
閥芯型式:多孔圓筒閥芯
流量特性:等百分比、線性 (請參閱圖4)
閥內件材質:標準材質組合及使用溫度范圍請參閱表3
執行機構
型 式:DA系列多彈簧薄膜式
彈簧范圍:請參閱表5.1~5.2
供氣壓力:最大6bar
氣源接口:G1/8(DA1/DA2)、G1/4(DA3/DA4)、G3/4(DA5)
環境溫度:-20℃~+80℃
標準規格:請參閱表5.1~5.2
選配附件
定位器、過濾減壓閥、電磁閥、限位開關、閥位變送器、手動機構等
整機作用方式
氣開式(帶反作用執行機構)、氣關式(帶正作用執行機構)
整機性能
可 調 比:50:1
閥座泄漏量:符合ANSI B16.104Ⅳ級、Ⅴ級
回 差:3%(不帶定位器)
1%(帶定位器)
線 性:±5%(不帶定位器)
±1%(帶定位器)
額定Cv值:請參閱表4
允許壓差:請參閱表5.1~5.2
外形尺寸:請參閱圖5、表6.1~6.2
產品重量:請參閱表6.1~6.2
■ 特殊規格:(按用戶要求制造,具體內容如下)
●特殊檢查
流量特性檢查、材料檢查(試驗報告)、低溫試驗、蒸氣試驗、非破壞檢查、放射線檢查
●禁銅處理 ●接觸大氣部分SUS不銹鋼螺栓、螺母
●指定色涂層 ●特殊空氣配管和特殊接頭
●防砂、防塵型 ●完全除油、除水處理
●真空工作條件用 ●防強腐蝕型
●寒帶地區用 ●熱帶地區用
表1:閥體材質
德國 | 美國 | 中國 | 溫度范圍 |
1.0619 GP240GH | A 216 WCB ASTM | ZG20 | -10℃~400℃ |
1.4308 | (CF8) | ZG0Cr18Ni9 | -200℃~530℃ |
1.4408 G-X 5 CrNiMo 19-11-2 | A 351(CF8M ASTM) | ZG0Cr17Ni12Mo2 | -200℃~530℃ |
1.4581 GX5CrNiMoNb 19-11-2 | — |
| -200℃~530℃ |
1.7357 G17-CrMo 5-5 | A 217(WC6)ASTM |
| -10℃~450℃ |
1.7379 G17 CrMo 9-10 | A 217(WC9)ASTM |
| -10℃~450℃ |
表2:填料的使用溫度范圍
填料類型(A所示) | 代碼 | 防塵圈材質(D所示) | 溫度范圍 | 上閥蓋型式 | 備注說明 |
石墨+因科鎳填料 | 3 | NBR(丁腈橡膠) (VITON(氟橡膠)) | -20℃~400℃ | 標準型/帶散熱片型 | 一般場合 |
純石墨填料 (密度1.6) | 5 | VITON (氟橡膠) | -196℃~530℃ | 標準型/帶散熱片型 | 高、低溫場合 |
石墨+PTFE | 6 | NBR(丁腈橡膠) | -196℃~200℃ | 標準型/伸長型 | 低溫場合 |
注:選擇溫度范圍時,如無特殊要求,應就近選擇。
圖2
圖3:溫壓曲線
表3:閥內件標準材質組合及使用溫度范圍
打孔閥芯 | 閥座 | 閥座密封形式 | 適用溫度 |
316(1.4571)氮化處理 | 316(1.4571) | 金屬對金屬 | -46~530℃ |
3Cr17NiMo(1.4122)氮化處理 | 2Cr13(1.4021) | 金屬對金屬 | |
9Cr18MoV(1.4112)硬化處理 | 9Cr18MoV(1.4112)硬化處理 | 金屬對金屬 |
表4:額定Cv值
閥芯形式 | 打孔閥芯 | ||||||
流量特性 | 線性 | 等百分比 | |||||
公稱通徑 | 行程 | Cv1 | Cv2 | Cv3 | Cv1 | Cv2 | Cv3 |
15 |
|
| |||||
20 |
|
| |||||
25 | 20 | 11.7 | 8.2 | 4.7 | 8.2 | 4.7 |
|
32 |
|
| |||||
40 | 20 | 31 | 21 |
| 19 | 13 |
|
50 | 30 | 50 | 31 |
| 41 | 25 |
|
65 |
|
| |||||
80 | 30 | 94 | 70 | 65 | 65 | 50 | 44 |
100 | 30 | 129 | 94 | 70 | 80 | 65 | 50 |
150 | 60 | 445 | 304 | 198 | 246 | 176 | 146 |
200 | 60 | 527 | 445 | 304 | 304 | 246 | 176 |
250 |
|
| |||||
300 |
|
| |||||
350 |
|
| |||||
400 |
|
|
等百分比特性(% 金屬閥座) 線性特性(L 金屬閥座)
圖4 流量特性曲線
表5.1:允許壓差(泄漏等級Ⅳ級):
執行機構DA2、3系列 | 作用型式:氣開 彈簧數量 | 作用型式:氣關 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座直徑 (mm) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
bar | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
25 1″ | 20 | DA2DR—3XX 8000px2 (50in2) | 11.7 | 24 | 0.5 | 53.6 | - | - | 53.6 | 159.7 | 160.0 | 53.6 | 159.7 | ||
8.2 | 24 | 0.5 | 53.6 | - | - | 53.6 | 159.7 | 160.0 | 53.6 | 159.7 | |||||
4.7 | 19 | 3.6 | 88.3 | - | - | 88.3 | 160.0 | 160.0 | 88.3 | 160.0 | |||||
40 1 1/2″ | 20 | DA2DR—2*(3)XX 8000px2 (50in2) | 31 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | ||
21 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | |||||
19 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | |||||
13 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | |||||
50 2″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 50 | 48 | - | 11.3 | - | - | 11.3 | 37.9 | 64.4 | 11.3 | 37.9 | ||
41 | 48 | - | 11.3 | - | - | 11.3 | 37.9 | 64.4 | 11.3 | 37.9 | |||||
31 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | |||||
25 | 37 | - | 20.6 | - | - | 20.6 | 65.3 | 110.0 | 20.6 | 65.3 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 50 | 48 | 12.4 | 40.1 | 56.7 | 73.2 | 44.5 | 104.2 | 160.0 | 44.5 | 104.2 | ||||
41 | 48 | 12.4 | 40.1 | 56.7 | 73.2 | 44.5 | 104.2 | 160.0 | 44.5 | 104.2 | |||||
31 | 37 | 22.5 | 69.0 | 97.0 | 124.9 | 76.5 | 160.0 | 160.0 | 76.5 | 160.0 | |||||
25 | 37 | 22.5 | 69.0 | 97.0 | 124.9 | 76.5 | 160.0 | 160.0 | 76.5 | 160.0 | |||||
80 3″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 94 | 73 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 15.4 | 26.9 | 4.0 | 15.4 | ||
65% | 73 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 15.4 | 26.9 | 4.0 | 15.4 | |||||
70 | 62 | - | 6.1 | - | - | 6.1 | 22.0 | 37.9 | 6.1 | 22.0 | |||||
50 | 62 | - | 6.1 | - | - | 6.1 | 22.0 | 37.9 | 6.1 | 22.0 | |||||
65L | 48 | - | 11.3 | - | - | 11.3 | 37.9 | 64.4 | 11.3 | 37.9 | |||||
44 | 48 | - | 11.3 | - | - | 11.3 | 37.9 | 64.4 | 11.3 | 37.9 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 94 | 73 | 4.4 | 16.4 | 23.6 | 30.7 | 18.3 | 44.1 | 69.9 | 18.3 | 44.1 | ||||
65% | 73 | 4.4 | 16.4 | 23.6 | 30.7 | 18.3 | 44.1 | 69.9 | 18.3 | 44.1 | |||||
70 | 62 | 6.7 | 23.3 | 33.2 | 43.2 | 25.9 | 61.7 | 97.5 | 25.9 | 61.7 | |||||
50 | 62 | 6.7 | 23.3 | 33.2 | 43.2 | 25.9 | 61.7 | 97.5 | 25.9 | 61.7 | |||||
65L | 48 | 12.4 | 40.1 | 56.7 | 73.2 | 44.5 | 104.2 | 160.0 | 44.5 | 104.2 | |||||
44 | 48 | 12.4 | 40.1 | 56.7 | 73.2 | 44.5 | 104.2 | 160.0 | 44.5 | 104.2 | |||||
100 4″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 129 | 90 | - | 2.2 | - | - | 2.2 | 9.7 | 17.3 | 2.2 | 9.7 | ||
80 | 90 | - | 2.2 | - | - | 2.2 | 9.7 | 17.3 | 2.2 | 9.7 | |||||
94 | 73 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 15.4 | 26.9 | 4.0 | 15.4 | |||||
65 | 73 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 15.4 | 26.9 | 4.0 | 15.4 | |||||
70 | 62 | - | 6.1 | - | - | 6.1 | 22.0 | 37.9 | 6.1 | 22.0 | |||||
50 | 62 | - | 6.1 | - | - | 6.1 | 22.0 | 37.9 | 6.1 | 22.0 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 129 | 90 | 2.5 | 10.4 | 15.1 | 19.8 | 11.6 | 28.6 | 45.6 | 11.6 | 28.6 | ||||
80 | 90 | 2.5 | 10.4 | 15.1 | 19.8 | 11.6 | 28.6 | 45.6 | 11.6 | 28.6 | |||||
94 | 73 | 4.4 | 16.4 | 23.6 | 30.7 | 18.3 | 44.1 | 69.9 | 18.3 | 44.1 | |||||
65 | 73 | 4.4 | 16.4 | 23.6 | 30.7 | 18.3 | 44.1 | 69.9 | 18.3 | 44.1 | |||||
70 | 62 | 6.7 | 23.3 | 33.2 | 43.2 | 25.9 | 61.7 | 97.5 | 25.9 | 61.7 | |||||
50 | 62 | 6.7 | 23.3 | 33.2 | 43.2 | 25.9 | 61.7 | 97.5 | 25.9 | 61.7 | |||||
150 6″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 445 | 143 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 4.7 | 12.2 | 19.8 | 4.7 | 12.2 | ||
246 | 143 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 4.7 | 12.2 | 19.8 | 4.7 | 12.2 | |||||
304 | 113 | 1.2 | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 7.0 | 17.8 | 28.6 | 7.0 | 17.8 | |||||
176 | 113 | 1.2 | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 7.0 | 17.8 | 28.6 | 7.0 | 17.8 | |||||
198 | 90 | 2.5 | 10.4 | 15.1 | 19.8 | 11.6 | 28.6 | 45.6 | 11.6 | 28.6 | |||||
146 | 90 | 2.5 | 10.4 | 15.1 | 19.8 | 11.6 | 28.6 | 45.6 | 11.6 | 28.6 | |||||
200 8″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 527 | 172 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 7.3 | 11.9 | 2.6 | 7.3 | ||
304% | 172 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 7.3 | 11.9 | 2.6 | 7.3 | |||||
445 | 143 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 4.7 | 12.2 | 19.8 | 4.7 | 12.2 | |||||
246 | 143 | 0.6 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 4.7 | 12.2 | 19.8 | 4.7 | 12.2 | |||||
304L | 113 | 1.2 | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 7.0 | 17.8 | 28.6 | 7.0 | 17.8 | |||||
176 | 113 | 1.2 | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 7.0 | 17.8 | 28.6 | 7.0 | 17.8 | |||||
執行機構DA5系列 | 彈簧數量 | 彈簧數量 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座直徑 (mm) | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
150 6″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 445 | 143 | 11.1 | 18.1 | 25.1 | 26.1 | 45.7 | 64.9 | 35.9 | 55.1 | |||
246 | 143 | 11.1 | 18.1 | 25.1 | 26.1 | 45.7 | 64.9 | 35.9 | 55.1 | ||||||
304 | 113 | 16.2 | 26.2 | 36.1 | 37.6 | 65.6 | 93.0 | 51.6 | 79.0 | ||||||
176 | 113 | 16.2 | 26.2 | 36.1 | 37.6 | 65.6 | 93.0 | 51.6 | 79.0 | ||||||
198 | 90 | 26.1 | 41.8 | 57.5 | 59.9 | 103.9 | 147.2 | 81.9 | 125.2 | ||||||
146 | 90 | 26.1 | 41.8 | 57.5 | 59.9 | 103.9 | 147.2 | 81.9 | 125.2 | ||||||
200 8″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 527 | 172 | 6.6 | 10.9 | 15.2 | 15.8 | 27.9 | 39.7 | 21.9 | 33.7 | |||
304% | 172 | 6.6 | 10.9 | 15.2 | 15.8 | 27.9 | 39.7 | 21.9 | 33.7 | ||||||
445 | 143 | 11.1 | 18.1 | 25.1 | 26.1 | 45.7 | 64.9 | 35.9 | 55.1 | ||||||
246 | 143 | 11.1 | 18.1 | 25.1 | 26.1 | 45.7 | 64.9 | 35.9 | 55.1 | ||||||
304L | 113 | 16.2 | 26.2 | 36.1 | 37.6 | 65.6 | 93.0 | 51.6 | 79.0 | ||||||
176 | 113 | 16.2 | 26.2 | 36.1 | 37.6 | 65.6 | 93.0 | 51.6 | 79.0 |
注:1.“*”表示代號為1、2的直壓式連接支架(常溫),其余為圓螺母壓緊式連接支架(常溫或高溫)。
2. “XX”的代碼含義詳見DA系列執行機構樣本。
表5.2:允許壓差(泄漏等級Ⅴ級):
執行機構DA2、3系列 | 作用型式:氣開 彈簧數量 | 作用型式:氣關 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座直徑 (mm) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
bar | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
25 1″ | 20 | DA2DR—3XX 8000px2 (50in2) | 11.7 | 24 | - | 20.3 | - | - | 20.3 | 126.4 | 160.0 | 20.3 | 126.4 | ||
8.2 | 24 | - | 20.3 | - | - | 20.3 | 126.4 | 160.0 | 20.3 | 126.4 | |||||
4.7 | 24 | - | 20.3 | - | - | 20.3 | 126.4 | 160.0 | 20.3 | 126.4 | |||||
40 1 1/2″ | 20 | DA2DR—2*(3)XX 8000px2 (50in2) | 31 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | ||
21 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | |||||
19 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | |||||
13 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | |||||
50 2″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 50 | 48 | - | - | - | - | - | 21.2 | 47.7 | - | 21.2 | ||
41 | 48 | - | - | - | - | - | 21.2 | 47.7 | - | 21.2 | |||||
31 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | |||||
25 | 37 | - | - | - | - | - | 43.7 | 88.4 | - | 43.7 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 50 | 48 | - | 23.4 | 40.0 | 56.6 | 27.8 | 87.5 | 147.2 | 27.8 | 87.5 | ||||
41 | 48 | - | 23.4 | 40.0 | 56.6 | 27.8 | 87.5 | 147.2 | 27.8 | 87.5 | |||||
31 | 37 | 0.9 | 47.4 | 75.3 | 103.2 | 54.9 | 155.4 | 160.0 | 54.9 | 155.4 | |||||
25 | 37 | 0.9 | 47.4 | 75.3 | 103.2 | 54.9 | 155.4 | 160.0 | 54.9 | 155.4 | |||||
80 3″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 94 | 73 | - | - | - | - | - | 4.5 | 15.9 | - | 4.5 | ||
65% | 73 | - | - | - | - | - | 4.5 | 15.9 | - | 4.5 | |||||
70 | 62 | - | - | - | - | - | 9.1 | 25.0 | - | 9.1 | |||||
50 | 62 | - | - | - | - | - | 9.1 | 25.0 | - | 9.1 | |||||
65L | 48 | - | - | - | - | - | 21.2 | 47.7 | - | 21.2 | |||||
44 | 48 | - | - | - | - | - | 21.2 | 47.7 | - | 21.2 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 94 | 73 | - | 5.4 | 12.6 | 19.8 | 7.3 | 33.2 | 59.0 | 7.3 | 33.2 | ||||
65% | 73 | - | 5.4 | 12.6 | 19.8 | 7.3 | 33.2 | 59.0 | 7.3 | 33.2 | |||||
70 | 62 | - | 10.4 | 20.3 | 30.3 | 13.0 | 48.8 | 84.6 | 13.0 | 48.8 | |||||
50 | 62 | - | 10.4 | 20.3 | 30.3 | 13.0 | 48.8 | 84.6 | 13.0 | 48.8 | |||||
65L | 48 | - | 23.4 | 40.0 | 56.6 | 27.8 | 87.5 | 147.2 | 27.8 | 87.5 | |||||
44 | 48 | - | 23.4 | 40.0 | 56.6 | 27.8 | 87.5 | 147.2 | 27.8 | 87.5 | |||||
100 4″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 129 | 90 | - | - | - | - | - | 0.8 | 8.4 | - | 0.8 | ||
80 | 90 | - | - | - | - | - | 0.8 | 8.4 | - | 0.8 | |||||
94 | 73 | - | - | - | - | - | 4.5 | 15.9 | - | 4.5 | |||||
65 | 73 | - | - | - | - | - | 4.5 | 15.9 | - | 4.5 | |||||
70 | 62 | - | - | - | - | - | 9.1 | 25.0 | - | 9.1 | |||||
50 | 62 | - | - | - | - | - | 9.1 | 25.0 | - | 9.1 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 129 | 90 | - | 1.5 | 6.2 | 10.9 | 2.7 | 19.7 | 36.7 | 2.7 | 19.7 | ||||
80 | 90 | - | 1.5 | 6.2 | 10.9 | 2.7 | 19.7 | 36.7 | 2.7 | 19.7 | |||||
94 | 73 | - | 5.4 | 12.6 | 19.8 | 7.3 | 33.2 | 59.0 | 7.3 | 33.2 | |||||
65 | 73 | - | 5.4 | 12.6 | 19.8 | 7.3 | 33.2 | 59.0 | 7.3 | 33.2 | |||||
70 | 62 | - | 10.4 | 20.3 | 30.3 | 13.0 | 48.8 | 84.6 | 13.0 | 48.8 | |||||
50 | 62 | - | 10.4 | 20.3 | 30.3 | 13.0 | 48.8 | 84.6 | 13.0 | 48.8 | |||||
150 6″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 445 | 143 | - | - | 0.3 | 2.4 | - | 6.3 | 13.8 | - | 6.3 | ||
246 | 143 | - | - | 0.3 | 2.4 | - | 6.3 | 13.8 | - | 6.3 | |||||
304 | 113 | - | - | 2.1 | 5.1 | - | 10.7 | 21.5 | - | 10.7 | |||||
176 | 113 | - | - | 2.1 | 5.1 | - | 10.7 | 21.5 | - | 10.7 | |||||
198 | 90 | - | 1.5 | 6.2 | 10.9 | 2.7 | 19.7 | 36.7 | 2.7 | 19.7 | |||||
146 | 90 | - | 1.5 | 6.2 | 10.9 | 2.7 | 19.7 | 36.7 | 2.7 | 19.7 | |||||
200 8″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 527 | 172 | - | - | - | 0.2 | - | 2.6 | 7.3 | - | 2.6 | ||
304% | 172 | - | - | - | 0.2 | - | 2.6 | 7.3 | - | 2.6 | |||||
445 | 143 | - | - | 0.3 | 2.4 | - | 6.3 | 13.8 | - | 6.3 | |||||
246 | 143 | - | - | 0.3 | 2.4 | - | 6.3 | 13.8 | - | 6.3 | |||||
304L | 113 | - | - | 2.1 | 5.1 | - | 10.7 | 21.5 | - | 10.7 | |||||
176 | 113 | - | - | 2.1 | 5.1 | - | 10.7 | 21.5 | - | 10.7 | |||||
執行機構DA5系列 | 彈簧數量 | 彈簧數量 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構尺寸參數 | Cv | 閥座直徑 (mm) | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
150 6″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 445 | 143 | 5.2 | 12.2 | 19.2 | 20.2 | 39.8 | 59.0 | 30.0 | 49.2 | |||
246 | 143 | 5.2 | 12.2 | 19.2 | 20.2 | 39.8 | 59.0 | 30.0 | 49.2 | ||||||
304 | 113 | 9.1 | 19.1 | 29.1 | 30.6 | 58.5 | 85.9 | 44.5 | 72.0 | ||||||
176 | 113 | 9.1 | 19.1 | 29.1 | 30.6 | 58.5 | 85.9 | 44.5 | 72.0 | ||||||
198 | 90 | 17.2 | 32.9 | 48.7 | 51.0 | 95.0 | 138.3 | 73.0 | 116.3 | ||||||
146 | 90 | 17.2 | 32.9 | 48.7 | 51.0 | 95.0 | 138.3 | 73.0 | 116.3 | ||||||
200 8″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 527 | 172 | 1.9 | 6.2 | 10.5 | 11.2 | 23.3 | 35.1 | 17.2 | 29.1 | |||
304% | 172 | 1.9 | 6.2 | 10.5 | 11.2 | 23.3 | 35.1 | 17.2 | 29.1 | ||||||
445 | 143 | 5.2 | 12.2 | 19.2 | 20.2 | 39.8 | 59.0 | 30.0 | 49.2 | ||||||
246 | 143 | 5.2 | 12.2 | 19.2 | 20.2 | 39.8 | 59.0 | 30.0 | 49.2 | ||||||
304L | 113 | 9.1 | 19.1 | 29.1 | 30.6 | 58.5 | 85.9 | 44.5 | 72.0 | ||||||
176 | 113 | 9.1 | 19.1 | 29.1 | 30.6 | 58.5 | 85.9 | 44.5 | 72.0 |
注:1.“*”表示代號為1、2的直壓式連接支架(常溫),其余為圓螺母壓緊式連接支架(常溫或高溫)。
2. “XX”的代碼含義詳見DA系列執行機構樣本。
表6.1:外形(mm)尺寸及重量(Kg)(DN25~DN200,DIN PN63/100/160/250)
閥體法蘭尺寸符合 DIN 2546/2547/2548 | |||||||||
閥體組件 | DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
VBL | PN63/PN100/PN160 | 230 | 260 | 300 | 380 | 430 | 550 | 700* | |
PN250 | 260 | 300 | 350 | 450 | 520 | 700 | 800 | ||
VH | <300℃ | 132 | 159 | 178 | 220 | 255 | 342 | 357 | |
≥300℃ | 167 | 239 | 243 | 300 | 332 | 402 | 447 | ||
VU | 3法蘭 | 68 | 103 | 113 | 153 | 178 | 228 | 260 | |
4法蘭 |
| 174 | 219 | 254 | 314 | 366 | |||
執行機構
| φA | DA2 | 270 |
| |||||
DA3 |
| 400 | |||||||
DA5 |
| 596 | |||||||
AH | DA2 | 361 |
| ||||||
DA3 |
| 489 | 625 | ||||||
DA5 |
| 840 | |||||||
AHV | DA2 | 508 |
| ||||||
DA3 |
| 657 | 888 | ||||||
B | 130 | 150 | 200 | ||||||
重量 | DA2 | 34 | 42 | 72 | 101 | 136 |
| ||
DA3 |
| 98 | 127 | 162 | 317 | 607 | |||
DA5 |
| 460 | 750 | ||||||
注:1.重量=閥體組件+執行機構(不含手輪機構) 2.“*”不遵循 DIN 3202-F2 |
表6.2:外形尺寸(mm)及重量(Kg)(1″~ 8″,ANSI600/900/1500)
閥體法蘭尺寸符合 ANSI B16.5 CLASS 600/900/1500 RF/RTJ 閥體法蘭距符合ASME B16.10 CLASS600/900/1500RF/RTJ及IEC60534-3-1 | |||||||||
閥體組件 | DN | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | |
VBL Cl. 600 | RF | 216 | 241 | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | |
RTJ | 216 | 241 | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | ||
VBL Cl. 900 | RF | 254 | 305 | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | |
RTJ | 254 | 305 | 372 | 384 | 460 | 613 | 740 | ||
VBL Cl. 1500 | RF | 254 | 305 | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | |
RTJ | 254 | 305 | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | ||
VH | <300℃ | 132 | 159 | 178 | 220 | 255 | 342 | 357 | |
≥300℃ | 167 | 239 | 243 | 300 | 332 | 402 | 447 | ||
VU | 3法蘭 | 68 | 103 | 113 | 153 | 178 | 228 | 260 | |
4法蘭 |
| 174 | 219 | 254 | 314 | 366 | |||
執行機構
| φA | DA2 | 270 |
| |||||
DA3 |
| 400 | |||||||
DA5 |
| 596 | |||||||
AH | DA2 | 361 |
| ||||||
DA3 |
| 489 | 625 | ||||||
DA5 |
| 840 | |||||||
AHV | DA2 | 508 |
| ||||||
DA3 |
| 657 | 888 | ||||||
B | 130 | 150 | 200 | ||||||
重量 | DA2 | 34 | 42 | 72 | 101 | 136 |
| ||
DA3 |
| 98 | 127 | 162 | 317 | 607 | |||
DA5 |
| 460 | 750 | ||||||
注:重量=閥體組件+執行機構(不含手輪機構) |