■ 概要
CAX45 6X壓力平衡拋物面閥芯單座籠式控制閥結構緊湊,具有金屬密封及軟密封結構,配以各種高性能復合及金屬壓力平衡密封環,密封性能優異。襯套及套筒雙導向保證閥芯能在流體偏置力作用下能運行平穩可靠。因具有流體壓力平衡結構,所以只需用較小的操作力便可達到穩定的調節目的。
拋物柱面閥芯結構能夠保證可調范圍廣,流量特性曲線精度高且不會存在卡死現象。堅固的套筒可改善內部流體環境,防止閃蒸及空化的發生及破壞。
CAX45 6X壓力平衡拋物面閥芯單座籠式控制閥性能卓越,適應于大壓差、大溫度變化以及含有顆粒雜質的流體工況。
■ 標準規格
閥體部分
型 式:鑄造球型閥
公稱通徑:CAX45X: DN80、100;CAX46X:DN125、150、200、250、300、350、400
公稱壓力:ANSI 150、300、600
DIN PN16、25、40、63、100
JIS 10K、20K、30K、40
GB PN1.6、2.5、4.0、6.3、10.0MPa
連接方式:法蘭型 ANSI B16.5 RF、RTJ
GB/T9113 RF、FM
焊接型 ANSI B16.5 對接焊BW
法 蘭 距:CL150RF、JIS10K、PN1.6MPa符合IEC60534.3-1標準系列37(等同于ISO5752標準系列37)
CL300RF、JIS20K、JIS30K、PN4.0MPa符合IEC60534.3-1標準系列38(等同于ISO5752標準系列38)
CL150/300RTJ符合ASME B16.10 CLASS 150/300RTJ
DIN PN16、25、40符合DIN3202-F1(等同于ISO5752標準系列1)
CL600、PN63、PN100 :基本系列 39。
請參閱表6.1~6.2及《C·H·R 三大系列控制閥綜合樣本》
閥體材質:請參閱表1
使用溫度、壓力范圍請參閱圖3
上閥蓋形式:標準型…………-46~200℃;200℃~300℃
散熱片型…………300℃~530℃
(請注意各種材料的使用溫度、壓力范圍)
填 料: V型組合填料、石墨組合填料、石墨填料等
使用溫度范圍請參閱表2、圖2
密 封 墊:纏繞墊圈(聚四氟乙烯+316、柔性石墨+316)
石墨夾金屬墊圈(石墨+316、石墨+304)
閥內件
閥芯形式:拋物面閥芯
流量特性:等百分比、線性 (請參閱圖4)
閥內件材質:標準材質組合及使用溫度范圍請參閱表3
執行機構
形 式:DA系列多彈簧薄膜式
彈簧范圍:請參閱表5.1~5.2
供氣壓力:最大6bar
氣源接口:G1/8(DA1/DA2)、G1/4(DA3/DA4)、G3/4(DA5)
環境溫度:-20℃~+80℃
標準規格:請參閱表5.1~5.2
選配附件
定位器、過濾減壓閥、電磁閥、限位開關、閥位變送器、手輪機構、快速排氣閥、速度控制閥、氣動保位閥等
整機作用方式
氣開式、氣關式
整機性能
可 調 比:50:1
閥座泄漏量:金屬密封符合ANSI B16.104 Ⅳ級、Ⅴ級;
軟密封符合ANSI B16.104 Ⅵ級
回 差:3%(不帶定位器)
1%(帶定位器)
線 性:±5%(不帶定位器)
±1%(帶定位器)
額定Cv值:請參閱表4
允許壓差:請參閱表5.1~5.2
外形尺寸:請參閱圖5;表6.1~6.2
產品重量:請參閱表6.1~6.2
■ 特殊規格:(按用戶要求制造,具體內容如下)
● 特殊檢查
流量特性檢查、材料檢查(試驗報告)、低溫試驗、蒸氣試驗、無損檢測
●禁銅處理 ●完全除油、除水處理
●指定色涂層 ●特殊空氣配管和特殊接頭
●防砂、防塵型 ●防強腐蝕型
●真空工作條件用 ●接觸大氣部分SUS不銹鋼螺栓、螺母
●寒帶地區用 ●熱帶地區用
表1:閥體材質
中國 | 美國 | 德國 | 溫度范圍 |
ZG230-450 WCB | A216 WCB(ASTM) | 1.0619 GP240GH | -10℃~400℃ |
ZG0Cr18Ni9 | A351 CF8(ASTM) | 1.4308 G-X6CrNi18 9 | -200℃~530℃ |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | A351 CF8M(ASTM) | 1.4408 G-X6CrNiMo18 10 | -200℃~530℃ |
ZG0Cr18Ni12Mo2Nb | — | 1.4581 G-X5CrNiMoNb18 10 | -200℃~530℃ |
| A217 WC6(ASTM) | 1.7357 GS-17CrMo5 5 | -10℃~450℃ |
| A217 WC9(ASTM) | 1.7379 GS-18CrMo9 10 | -10℃~450℃ |
表2:填料的使用溫度范圍
填料類型 (A所示) | 代碼 | 微密封件材質(B所示) | O型圈材質(C所示) | 防塵圈材質(D所示) | 溫度范圍 | 上閥蓋 型式 | 備注 說明 |
PTFE V型填料 | 1 | EPDM(三元乙丙橡膠) | EPDM(三元乙丙橡膠) | NBR (丁腈橡膠) | -25℃~180℃ | 標準型 | (交變載荷)帶壓縮彈簧 |
2 | VITON(氟橡膠) | VITON (氟橡膠) | -25℃~200℃ | ||||
石墨+因科鎳填料 | 3 | — | — | NBR(丁腈橡膠) VITON(氟橡膠) | -20℃~400℃ | 標準型/帶散熱片型 | 一般 場合 |
純石墨填料 (密度1.2) | 4 | — | — | VITON(氟橡膠) | -196℃~530℃ | 標準型/帶散熱片型 | 高、低溫場合 |
石墨+PTFE | 6 | — | — | NBR(丁腈橡膠) | -196℃~200℃ | 標準型/ 加長型 | 低溫 場合 |
注:選擇溫度范圍時,如無特殊要求,應就近選擇。
圖2
圖3:溫壓曲線
表3:閥內件標準材質組合及使用溫度范圍
拋物面閥芯 | 閥座 | 閥座密封形式 | 適用溫度 |
0Cr17Ni12Mo2(1.4571) | 0Cr17Ni12Mo2(1.4571) | 金屬密封 | -46℃~530℃ |
3Cr17NiMo(1.4122)硬化處理 | 2Cr13(1.4021) 硬化處理 | 金屬密封 | -46℃~530℃ |
9Cr18MoV(1.4112)硬化處理 | 9Cr18MoV(1.4112)硬化處理 | 金屬密封 | -46℃~530℃ |
0Cr17Ni12Mo2(1.4571) | 0Cr17Ni12Mo2(1.4571) | PTFE/EPDM | -50℃~140℃ |
3Cr17NiMo(1.4122)硬化處理 | 2Cr13(1.4021) | PTFE/EPDM | -50℃~140℃ |
硬化處理包括:鍍硬鉻、堆焊Stellite合金、淬火處理、滲氮處理、噴涂鈦化鎢等。
表4:額定Cv值
閥座類型 | 金屬閥座 | 軟閥座 | |||||||||||||
流量特性 | 線性 | 等百分比 | 快開 | 線性 | 等百分比 | 快開 | |||||||||
公稱通徑 | 行程 | Cv1 | Cv2 | Cv3 | Cv1 | Cv2 | Cv3 | Cv1 | Cv1 | Cv2 | Cv3 | Cv1 | Cv2 | Cv3 | Cv1 |
80 | 30 | 116 | 73 | 46 | 116 | 73 | 46 | 116 | 116 | 73 | 46 | 116 | 73 | 46 | 116 |
100 | 186 | 116 | 73 | 186 | 116 | 73 | 186 | 186 | 116 | 73 | 186 | 116 | 73 | 186 | |
150 | 60 | 445 | 304 | 176 | 445 | 304 | 176 | 445 | 445 | 304 |
| 445 | 304 |
| 445 |
200 | 761 | 445 | 304 | 761 | 445 | 304 | 761 | 761 |
| 761 |
| 761 | |||
250 | 100 | 1053 | 761 | 445 | 1053 | 761 | 445 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | ||||
300 | 1521 | 1053 | 761 | 1521 | 1053 | 761 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | |||||
350 | 2106 | 1521 | 1053 | 2106 | 1521 | 1053 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | |||||
400 | 120 | 2925 | 2106 | 1521 | 2925 | 2106 | 1521 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
百分比特性(% 金屬閥座) 線性特性(L 金屬閥座)
等百分比特性(% 軟閥座) 線性特性(L 軟閥座)
表5.1:允許壓差(泄漏等級Ⅳ級):
執行機構DA2、3系列 | 作用型式;氣開 彈簧數量 | 作用型式;氣關 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座 直徑 (mm) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
bar | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
80 3″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 116 | 80 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
73 | 80 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
46 | 80 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 116 | 80 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
73 | 80 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
46 | 80 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
100 4″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 186 | 100 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
116 | 100 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
73 | 100 | - | 50.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 186 | 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
116 | 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
73 | 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
150 6″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 445 | 143 | 32.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
304 | 143 | 32.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
176 | 143 | 32.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
200 8″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 761 | 172 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
445 | 172 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
304 | 172 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
執行機構DA5系列 | 彈簧數量 | 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座 直徑 (mm) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
bar | bar | bar | 供氣壓力 | ||||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
150 6″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 445 | 143 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
304 | 143 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
176 | 143 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
200 8″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 761 | 172 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
445 | 172 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
304 | 172 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
250 10″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 1053 | 220 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
761 | 220 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
445 | 220 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
300 12″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 1521 | 282 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
1053 | 282 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
761 | 282 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
350 14″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 2106 | 313 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
1521 | 313 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
1053 | 313 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
400 16″ | 120 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 2925 | 400 | - | 47.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
2106 | 400 | - | 47.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
1521 | 400 | - | 47.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
注:1.“*”表示代號為1、2的直壓式連接支架(常溫),其余為圓螺母壓緊式連接支架(常溫或高溫)。
2. “XX”的代碼含義詳見DA系列執行機構樣本。
表5.2:允許壓差(泄漏等級Ⅵ級):
執行機構DA2、3系列 | 作用型式;氣開 彈簧數量 | 作用型式;氣關 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座 直徑 (mm) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
bar | bar | bar | bar | 供氣壓力(bar) | |||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
80 3″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 116 | 80 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 35.2 | 50.0 | 4.8 | 35.2 | ||
73 | 80 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 35.2 | 50.0 | 4.8 | 35.2 | |||||
46 | 80 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 35.2 | 50.0 | 4.8 | 35.2 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 116 | 80 | 6.1 | 37.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | ||||
73 | 80 | 6.1 | 37.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | |||||
46 | 80 | 6.1 | 37.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | |||||
100 4″ | 30 | DA2DR—5XX 8000px2 (50in2) | 186 | 100 | - | - | - | - | - | 25.2 | 50.0 | - | 25.2 | ||
116 | 100 | - | - | - | - | - | 25.2 | 50.0 | - | 25.2 | |||||
73 | 100 | - | - | - | - | - | 25.2 | 50.0 | - | 25.2 | |||||
DA3DR—1XX 18000px2 (111in2) | 186 | 100 | 0.7 | 27.4 | 43.4 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | ||||
116 | 100 | 0.7 | 27.4 | 43.4 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | |||||
73 | 100 | 0.7 | 27.4 | 43.4 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | 50.0 | 31.6 | 50.0 | |||||
150 6″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 445 | 143 | - | 7.9 | 14.9 | 22.0 | 9.8 | 35.1 | 50.0 | 9.8 | 35.1 | ||
304 | 143 | - | 7.9 | 14.9 | 22.0 | 9.8 | 35.1 | 50.0 | 9.8 | 35.1 | |||||
176 | 143 | - | 7.9 | 14.9 | 22.0 | 9.8 | 35.1 | 50.0 | 9.8 | 35.1 | |||||
200 8″ | 60 | DA3DR—2XX 18000px2 (111in2) | 761 | 172 | - | 3.3 | 11.5 | 19.7 | 5.5 | 34.9 | 50.0 | 5.5 | 34.9 | ||
445 | 172 | - | 3.3 | 11.5 | 19.7 | 5.5 | 34.9 | 50.0 | 5.5 | 34.9 | |||||
304 | 172 | - | 3.3 | 11.5 | 19.7 | 5.5 | 34.9 | 50.0 | 5.5 | 34.9 | |||||
執行機構DA5系列 | 彈簧數量 | 彈簧數量 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 最大行程(mm) | 執行機構 尺寸參數 | Cv | 閥座 直徑 (mm) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
bar | bar | bar | 供氣壓力 | ||||||||||||
3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |||||||||||
150 6″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 445 | 143 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
304 | 143 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
176 | 143 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
200 8″ | 60 | DA5DR—1XX 40000px2 (248in2) | 761 | 172 | 30.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
445 | 172 | 30.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
304 | 172 | 30.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
250 10″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 1053 | 220 | 16.2 | 36.9 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
761 | 220 | 16.2 | 36.9 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
445 | 220 | 16.2 | 36.9 | 50.0 | 45.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
300 12″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 1521 | 282 | 6.6 | 22.9 | 38.4 | 29.8 | 50.0 | 50.0 | 42.7 | 50.0 | |||
1053 | 282 | 6.6 | 22.9 | 38.4 | 29.8 | 50.0 | 50.0 | 42.7 | 50.0 | ||||||
761 | 282 | 6.6 | 22.9 | 38.4 | 29.8 | 50.0 | 50.0 | 42.7 | 50.0 | ||||||
350 14″ | 100 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 2106 | 313 | 1.7 | 16.0 | 29.5 | 22.0 | 50.0 | 50.0 | 33.2 | 50.0 | |||
1521 | 313 | 1.7 | 16.0 | 29.5 | 22.0 | 50.0 | 50.0 | 33.2 | 50.0 | ||||||
1053 | 313 | 1.7 | 16.0 | 29.5 | 22.0 | 50.0 | 50.0 | 33.2 | 50.0 | ||||||
400 16″ | 120 | DA5DR—2XX 40000px2 (248in2) | 2925 | 400 | - | - | 0.8 | 3.5 | 19.3 | 35.1 | 6.5 | 22.3 | |||
2106 | 400 | - | - | 0.8 | 3.5 | 19.3 | 35.1 | 6.5 | 22.3 | ||||||
1521 | 400 | - | - | 0.8 | 3.5 | 19.3 | 35.1 | 6.5 | 22.3 |
注:1.“*”表示代號為1、2的直壓式連接支架(常溫),其余為圓螺母壓緊式連接支架(常溫或高溫)。
2. “XX”的代碼含義詳見DA系列執行機構樣本。
圖5 DN80~400(3″~16″)
表6.1: 外形尺寸(mm)及重量(Kg)(DN80~DN400,DIN PN16/25/40)
|
| 閥體法蘭尺寸符合 DIN 2543/2544/2545 法蘭距符合 DIN 3202-F1 | ||||||||||
|
| 閥體組件 | DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| VBL | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |||
| VH | <300℃ | 196 | 221 | 260 | 292 | 357 | 394 | 462 | 518 | ||
| ≥300℃ | 261 | 286 | 355 | 407 | 506 | 543 | 611 | 667 | |||
| VU | 106 | 136 | 189 | 239 | 305 | 335 | 395 | 443 | |||
| 執行機構
| φA | DA2 | 270 |
|
|
|
|
|
| ||
| DA3 | 400 |
|
|
|
| ||||||
| DA5 |
|
| 596 | ||||||||
| AH | DA2 | 404 |
|
|
|
|
|
| |||
| DA3 | 489 | 625 |
|
|
|
| |||||
| DA5 |
| 840 | 1010 | 1080 | |||||||
| AHV | DA2 | 551 |
|
|
|
|
| ||||
| DA3 | 651 | 888 |
|
|
|
| |||||
| B | 150 | 200 | 340 | ||||||||
| 重量 | DA2 | 70 | 93 |
|
|
|
|
|
| ||
| DA3 | 96 | 119 | 190 | 250 | 355 | 655 | 745 | 1395 | |||
| DA5 |
|
| 330 | 390 | 450 | 750 | 840 | 1490 |
注:重量= 閥體組件+執行機構(不含手輪機構)
表6.2:外形尺寸(mm)及重量(Kg)(3″~ 16″ ANSI150/300)
|
| 閥體法蘭尺寸符合 ANSI CLASS 150/300 RF/RTJ; 法蘭距符合IEC60534.3-1標準系列37/38 | ||||||||||||
|
| 閥體組件 | DN | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |||
| VBL Cl. 150 | RF | 298 | 352 | 451 | 543 | 673 | 737 | 889 | 1016 | ||||
| RTJ | 311 | 365 | 464 | 556 | 686 | 750 | 902 | 1029 | |||||
| VBL Cl. 300 | RF | 317 | 368 | 473 | 568 | 708 | 775 | 927 | 1057 | ||||
| RTJ | 333 | 384 | 489 | 584 | 724 | 791 | 943 | 1073 | |||||
| VH | <300℃ | 196 | 221 | 260 | 292 | 357 | 394 | 462 | 518 | ||||
| ≥300℃ | 261 | 286 | 355 | 407 | 506 | 543 | 611 | 667 | |||||
| VU | 106 | 136 | 189 | 239 | 305 | 335 | 395 | 443 | |||||
| 執行機構
| φA | DA2 | 270 |
|
|
|
|
|
| ||||
DA3 | 400 |
|
|
|
| |||||||||
| DA5 |
| 596 | |||||||||||
| AH | DA2 | 404 |
|
|
|
|
|
| |||||
DA3 | 489 | 625 |
|
|
|
| ||||||||
| DA5 |
| 840 | 1010 | 1080 | |||||||||
| AHV | DA2 | 551 |
|
|
|
|
|
| |||||
DA3 | 651 | 888 |
|
|
|
| ||||||||
| B | 200 | 340 | |||||||||||
| 重量 | DA2 | 70 | 93 |
|
|
|
|
|
| ||||
DA3 | 96 | 119 | 190 |
|
|
|
|
| ||||||
| DA5 |
|
| 330 | 390 | 450 | 750 | 840 | 1490 |
注:重量= 閥體組件+執行機構(不含手輪機構)